Доходы ООО «УК-15» за 2012г.
Всего 9 432 560,74 рублей :
в том числе
1. Договор поручения 30 000 рублей
2. Агентский договор 130 730,78 рублей
3. Тех. обслуживание 8 771 671,14ублей
4. Ар. Плата 4 986 рублей
5. ФСС на выплату б/л 495 172,82 рублей
Расходы ООО "УК-15" в 2012г. | ||||||
1 | Пособие по рождению ребенка | 94581,13 | ||||
2 | Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет | 219844,51 | ||||
3 | б/л за счет ФСС | 46759,64 | ||||
4. | Б/Л за счет работодателя | 7406,71 | ||||
5 | Пособие декрет | 145053 | ||||
6 | Ранние сроки беременности | 877,72 | ||||
7 | Услугы почты | 1441,1 | ||||
8 | Текущий ремонт МКД | 560743,2 | ||||
9 | Трудовое соглашение | 153137,2 | ||||
10 | Зар. плата | 4266298,8 | ||||
11 | Отпускные | 225664,1 | ||||
12 | Ремонт и заправка картриджа | 4626,2 | ||||
13 | Оплпта гос. пошлины | 44960 | ||||
14 | Материальна помощь | 221523 | ||||
15 | Услуги нотариуса | 1130 | ||||
16 | Канц. Товары | 48462,3 | ||||
17 | Сдача отчетности | 1600 | ||||
18 | Пособие на погребение | 4260 | ||||
19 | Взнос выручки в банк | 2112357 | ||||
20 | ГСМ | 85498,6 | ||||
21 | Оплата эл-ва Энергосбыт-1 | 385351,56 | ||||
22 | Оплата эл-ва контора | 24931,7 | ||||
23 | Оплата вода кан-я тбо контора | 27942,3 | ||||
24 | Компенсация за неисп отпуск при уволенении | 64791,84 | ||||
25 | Оплата за т.о Лифт- Сервис | 156000 | ||||
26 | Оплата за телефон | 3475 | ||||
27 | Покупка картриджа и принтера | 16781,3 | ||||
28 | Раработка сайта | 7000 | ||||
29 | Ключ для сдачи отч | 2757 | ||||
30 | Кап.ремонт | 78463 | ||||
31 | Подписка на газеты | 764,14 | ||||
32 | Замена ЭКЛЗ | 10400 | ||||
33 | Оплата эл-ва ДЭСК | 194418 | ||||
34 | Алименты | 23024,1 | ||||
35 | ПФР накопительная часть | 146000 | ||||
36 | ФСС несч. сл. | 10900 | ||||
37 | ФФОМС | 14000 | ||||
38 | ТФОМС | 9000 | ||||
39 | НДФЛ | 810000 | ||||
40 | Услуги банка | 2000 | ||||
41 | ПФР страховая часть | 1120596 | ||||
42 | Пеня | 13122,9 | ||||
43 | Оплата ГТК Кировского р-на | 170437 | ||||
44 | УФСИН | 4714,49 | ||||
45 | УСНО | 83181,74 | ||||
46 | Профвзносы | 38960 | ||||
47 | Аренда конторы | 100000 | ||||
48 | Осаго | 3526,88 | ||||
11768763,16 |
Поделиться с друзьями: